Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść




Prusinowice
MacGyver_74: Cegielnia - ul. Powstańców Śląskich 7.
Ratusz, pl. Rynek, Paczków
kitapczy: Ciekawe zdjęcie, gdyż ilustruje, jak rozprzestrzenił się bluszcz pnący się po budynku Ratusza, począwszy od 1933 r.
Urząd Pocztowy Nysa 1, ul. Bolesława Krzywoustego, Nysa
Popski: Na aukcji obieg 1898 r. - skorygowano datowanie.
Kamienica nr 34, al. Jana Pawła II, Głuchołazy
Popski: Podziękowania.
Dom nr 7a-7b, ul. Czereśniowa, Otmuchów
Hellrid: Nowe numery adresowe, to Czereśniowa 7-7B oraz nr 5

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

Popski
t.ziemlicki@wp.pl
chrzan233
atom
Parsley
T.Rex
T.Rex
MacGyver_74
MacGyver_74
Wolwro
Wolwro
Mmaciek
Mmaciek
Mmaciek
Mmaciek
rajaser
Mmaciek
t.ziemlicki@wp.pl
t.ziemlicki@wp.pl
Parsley
Parsley

Ostatnio wyszukiwane hasła


ZDJĘĆ DZIENNIE
334 242 317 277 252 203 203 272 237 236 333 259 283 204 218 120 249 330 283 244 238 268 177 240 354 224 200 164 173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
luty: 7134

279 195 300 196 232 176 282 172 168 215 155 213 183 181 282 238 363 233 211 260 287 233 273 225 303 269 223 199 216 163 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
marzec: 7067

275 291 304 198 246 188 174 291 219 252 290 176 215 260 257 301 237 319 256 299 330 289 265 172 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
kwiecień: 6104

ZDJĘĆ W MIESIĄCU
marzec

1. Zdzisław K. 600 64.25666666666667
2. atom 527 62.06451612903228
3. Zbigniew Waluś 425 57.73882352941177
4. jary 411 96.11435523114353
5. Karol Gryfino 303 35.73597359735973
6. Ireneusz1966 237 47.822784810126585
7. FM 229 59.90829694323144
8. TW40 209 63.00478468899521
9. McAron 200 64.58
10. StaszekM 200 63.90499999999995
11. Danuta B. 192 103.29687500000004
12. rajaser 179 105.93854748603356
13. Rob G. 160 54.26875
14. Alistair 154 58.42857142857143
15. T.Rex 136 52.220588235294116
16. Iras (Legzol) 131 55.15267175572519
17. Wolwro 127 103.02362204724409
18. jawc 121 69.78512396694215
19. t.ziemlicki@wp.pl 119 61.0
20. chrzan233 117 108.82051282051282
21. Termit 105 80.45714285714283
22. Jan R 101 60.10891089108911
23. Szyszka 98 60.01020408163265
24. Keco 83 78.75903614457829
25. Sendu 75 57.733333333333334
26. LukaszGrzelik 71 108.84507042253522
27. Popski 69 112.36231884057972
28. sawa 66 72.53030303030302
29. Tony 65 168.44615384615383
30. MacGyver_74 61 70.95081967213115
31. szeliga 58 114.74137931034483
32. tlen77 57 150.24561403508767
33. Parsley 56 79.67857142857143
34. Wincenty Miros 54 61.46296296296296
35. BOLEY 54 46.35185185185186
36. mietok 53 137.30188679245282
37. mika 52 67.99999999999999
38. Lekok 52 61.86538461538461
39. Muzeum_Sentymentów_Kowary 49 107.22448979591837
40. Zed 47 82.80851063829788
41. foxi 46 92.06521739130433
42. bungulator 39 90.97435897435898
43. PP 37 137.43243243243242
44. Jesienne Wieloryby 37 76.72972972972973
45. panAeL 37 55.432432432432435
46. phantasma1958 33 127.06060606060606
47. kitapczy 31 106.74193548387096
48. Mmaciek 31 101.2258064516129
49. leman 31 56.96774193548387
50. blatro 30 83.2
51. Kolekcja-BieniasiewiczT. 25 77.63999999999999
52. stap 24 86.33333333333333
53. prysman 24 83.41666666666666
54. Krzysztof Bach 23 156.8695652173913
55. Kavikvs 23 154.69565217391303
56. Paulus, 23 74.3913043478261
57. Kolekcja - J.Smolarz 23 68.5217391304348
58. Anatol 21 68.61904761904762
59. KrzysztofKudowa 19 76.63157894736842
60. Olek Droń 19 72.89473684210526
61. wrotislau 18 132.16666666666666
62. antypuszka 18 63.666666666666664
63. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 17 370.6470588235294
64. jerzy0 16 84.125
65. morganghost 15 54.13333333333333
66. Zulka 15 52.733333333333334
67. micko 13 125.46153846153847
68. PAX 13 76.3076923076923
69. Martin van Hase 13 64.53846153846153
70. Elżbieta24 12 108.58333333333333
71. foto-baron 12 51.916666666666664
72. mkk3a 11 131.27272727272728
73. moose 10 185.1
74. Zbyszek F. 10 63.4
75. Krzysiek_2 9 100.11111111111111
76. RociuX16 9 98.11111111111111
77. Michał 9 97.44444444444444
78. pavelo 9 90.33333333333333
79. Krz_Krz 9 67.0
80. info@tomekzuk.com 8 66.5
81. AndrzejC 7 109.57142857142857
82. Hellrid 7 97.0
83. Administrator 7 71.71428571428571
84. Tomasz Lewicki 6 57.666666666666664
85. Irena Wolanin 5 289.0
86. wk 5 125.0
87. Szymon R. 5 107.8
88. tomimaki 5 86.0
89. Tado 5 83.0
90. vooiteg 5 78.0
91. Władysław Sikora 4 233.25
92. marycha 4 141.25
93. Rigo. 4 106.0
94. DanielMazur 4 104.5
95. Żółwik 4 104.25
96. Stan 4 82.5
97. nemero 4 71.75
98. Pudelek 4 36.5
99. Zofia Tobiasz 3 137.0
100. wlo 3 96.0
101. Antoni Kuczek 3 76.66666666666667
102. mateo_walbrzych 3 71.66666666666667
103. Stimplu 2 2546.5
104. yu 2 410.0
105. Kamil Pluta 2 276.5
106. Chudy70 2 230.0
107. kate16 2 148.0
108. pilny94 2 139.0
109. Vesmir 2 128.5
110. StaSta 2 104.0
111. Damian Ch 2 91.0
112. J. Budziński z Kłodzka 2 62.0
113. marko 2 44.5
114. janusz.ch 1 277.0
115. Gutenberg 1 251.0
116. cezar56 1 192.0
117. SIERP 1 155.0
118. PaStar 1 152.0
119. heck 1 143.0
120. Jakub H. 1 131.0
121. arol98 1 128.0
122. polanica inaczej 1 120.0
123. Ants 1 106.0
124. palgal 1 101.0
125. Odkrywamy Sieradz 1 100.0
126. OskarW85 1 97.0
127. RAJL 1 92.0
128. Curz 1 84.0
129. MW1962 1 61.0
130. Patryk Szewczyk 1 57.0
131. RP 1 52.0
132. Mars Wawrzyn 1 51.0
kwiecień

1. jary 615 59.88943089430898
2. Zdzisław K. 480 45.74166666666667
3. atom 404 48.82178217821783
4. Danuta B. 337 66.09198813056379
5. Zbigniew Waluś 262 45.29389312977098
6. Ireneusz1966 256 47.15624999999997
7. FM 243 50.33333333333335
8. Rob G. 208 40.1682692307692
9. McAron 201 38.298507462686565
10. t.ziemlicki@wp.pl 184 37.70108695652174
11. TW40 169 46.63313609467456
12. Szyszka 163 63.5521472392638
13. Alistair 161 31.236024844720497
14. rajaser 148 81.24324324324323
15. Termit 121 44.768595041322314
16. T.Rex 99 47.54545454545455
17. Wolwro 86 43.383720930232556
18. jawc 85 66.52941176470586
19. Iras (Legzol) 83 78.22891566265062
20. Parsley 82 51.54878048780489
21. krzych[k] 75 20.839999999999993
22. tlen77 65 93.04615384615384
23. chrzan233 64 91.81249999999999
24. Sendu 63 53.03174603174603
25. Popski 62 98.1774193548387
26. Jan R 61 40.819672131147534
27. sawa 59 58.610169491525426
28. MacGyver_74 58 73.27586206896552
29. bungulator 52 115.78846153846153
30. BOLEY 48 32.74999999999999
31. phantasma1958 46 54.78260869565217
32. mkk3a 45 130.17777777777778
33. mika 45 20.4
34. Tony 44 147.3409090909091
35. Zed 43 64.13953488372093
36. foxi 43 43.465116279069775
37. Olek Droń 39 46.179487179487175
38. mietok 36 92.02777777777777
39. Mmaciek 31 54.67741935483871
40. KrzysztofKudowa 29 53.724137931034484
41. Paulus, 29 39.86206896551724
42. jerzy0 27 59.03703703703704
43. Ryszard Kumorek 25 59.2
44. wk 25 27.76
45. leman 24 49.875
46. Lekok 23 25.391304347826086
47. kitapczy 22 86.13636363636363
48. blatro 22 51.86363636363637
49. Karol Gryfino 22 13.454545454545455
50. Krzysztof Bach 21 129.47619047619048
51. Krzysiek_2 21 87.5714285714286
52. szeliga 20 67.65
53. Wincenty Miros 20 44.55
54. Elżbieta24 19 99.3157894736842
55. Anatol 18 35.55555555555556
56. Rigo. 17 34.94117647058823
57. micko 16 43.3125
58. Hellrid 16 26.5625
59. J. Budziński z Kłodzka 15 36.666666666666664
60. W.Mazurkiewicz (Soravianus) [vmuzzy@gmail.com] 13 340.61538461538464
61. prysman 13 79.84615384615384
62. info@tomekzuk.com 13 9.76923076923077
63. moose 12 117.5
64. Andrzej Mazurkiewicz 12 84.41666666666667
65. Kamil Pluta 11 74.45454545454545
66. antypuszka 11 44.36363636363637
67. Stan 10 51.9
68. Irena Wolanin 10 48.5
69. Pudelek 10 31.0
70. tomimaki 10 26.3
71. RM407 9 95.11111111111111
72. PP 9 84.88888888888889
73. marko 9 82.66666666666667
74. pavelo 8 100.625
75. Kolekcja-BieniasiewiczT. 7 96.28571428571429
76. KamienicoweLove 7 40.57142857142857
77. Paweł Duma 6 195.5
78. agatabox 6 64.33333333333333
79. DanielMazur 6 51.5
80. Isitiah 6 39.5
81. Kavikvs 5 198.2
82. StaszekM 5 78.6
83. Xenomorph 5 76.8
84. dariuszfaranciszek 5 68.4
85. Jacek_63 5 58.8
86. LukaszGrzelik 5 46.6
87. YouPiter 5 44.0
88. wrotislau 5 37.8
89. Jesienne Wieloryby 5 29.0
90. Tado 4 47.0
91. ostgebiete 4 35.5
92. Kolekcja - J.Smolarz 4 25.75
93. Rafał Eckiert (Beuther) 4 23.25
94. bobis 3 139.0
95. Martin van Hase 3 78.66666666666667
96. Zulka 3 45.333333333333336
97. rob ert 3 37.0
98. Witowski 3 36.333333333333336
99. lama146 3 34.666666666666664
100. Keco 2 148.5
101. OlaBob 2 104.5
102. foto-baron 2 94.0
103. Stimplu 2 89.5
104. marycha 2 79.5
105. muzolph 2 49.5
106. Antoni Kuczek 2 31.0
107. Strehlener940 1 212.0
108. Muzeum_Sentymentów_Kowary 1 181.0
109. Żółwik 1 162.0
110. evatax 1 148.0
111. RadekO 1 115.0
112. tomson666 1 114.0
113. stap 1 94.0
114. POLI 2 1 88.0
115. emgie77 1 76.0
116. Maciejski 1 70.0
117. polanica inaczej 1 64.0
118. janusz.ch 1 63.0
119. MarasDH 1 54.0
120. piotrjanowski 1 49.0
121. marcelgoman 1 41.0
122. Gutenberg 1 40.0

Liczba zdjęć zamieszczonych na stronie w danym miesiącu. Kursywą podano średnią liczbę odsłon zdjęć danego użytkownika.